N32: 10 900 RUN SPEED 2026 RUNNING, 5037 RUNNING, SILO RUNNING
N32: 11 779 RUN SPEED 2026 RUNNING, 5037 DOWN, SILO RUNNING
N32: 12 815 RUN SPEED 2026 RUNNING, 5037 RUNNING, SILO DOWN
N32: 13 900 RUN SPEED 2026 DOWN, 5037 RUNNING, SILO RUNNING
N32: 14 451 RUN SPEED 2026 RUNNING, 5037 DOWN, SILO DOWN
N32: 15 400 RUN SPEED 2026 DOWN, 5037 DOWN, SILO RUNNING
N32: 16 600 RUN SPEED 2026 DOWN, 5037 RUNNING, SILO DOWN
N32: 17 600 RUN SPEED 2026 DOWN, 5037 DOWN, SILO DOWN
N32: 18 0 SPARE
N32: 19 600 RUN SPEED FILLER RAMP UP SPEED
N32: 20 800 LOW SPEED 2026 RUNNING, 5037 RUNNING, SILO RUNNING
N32: 21 644 LOW SPEED 2026 RUNNING, 5037 DOWN, SILO RUNNING
N32: 22 623 LOW SPEED 2026 RUNNING, 5037 RUNNING, SILO DOWN
N32: 23 591 LOW SPEED 2026 DOWN, 5037 RUNNING, SILO RUNNING
N32: 24 400 LOW SPEED 2026 RUNNING, 5037 DOWN, SILO DOWN
N32: 25 400 LOW SPEED 2026 DOWN, 5037 DOWN, SILO RUNNING
N32: 26 400 LOW SPEED 2026 DOWN, 5037 RUNNING, SILO DOWN
N32: 27 400 LOW SPEED 2026 DOWN, 5037 DOWN, SILO DOWN
N32: 28 0 SPARE
N32: 29 600 LOW SPEED FILLER RAMP UP SPEED
Saturday, February 13, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment